Prep School Term 1 Results | Yabancı Diller Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES

Prep School Term 1 Results

Prep School Term 1 Results

ELEMENTARY  
1 151503089 SERHAT  ASLAN 60,38
2 151703020 MEHMET KABAN 59,58
3 151503035 FURKAN MUHAMMED ARVAS 59,16
4 151704031 SEYMA HILAL BULUT 58,88
5 151703009 SELAMI BILGE 58,57
6 151501011 BURAK DEMIRCIOGLU 58,53
7 151501010 SEYMA NUBIHAR KILIÇ 58,47
8 151503021 ISMAIL KARAKOYUNLU 58,09
9 151503029 MUSTAFA BAYEL 58,05
10 151503034 BEKIR KONAÇ 56,74
11 151704017 EBRU KOCAASLAN 56,63
12 151704039 AYSENUR KENDIRCI 56,39
13 151703023 BURAK IBILI 55,87
14 151503022 ALI DEMIR 55,73
15 151704009 FADIME UÇAR 54,80
16 151704016 SAMET POLAT 54,61
17 151704018 MEHMET FURKAN TÜRKMEN 53,40
18 151704041 EMRE TÜTER 52,94
19 151703011 UMUT CEVIZLI 52,63
20 151502040 MEHMET SINAN KILIÇ 51,89
21 151503040 UFUK UNKUR 51,82
22 151502046 ABDULLAH DAL 51,67
23 151704029 HAMDI MERT KATRAN 50,29
24 151503091 TURGUT ASLAN 50,26
25 151704035 SUZAN DEMIR 48,00
26 151503043 ABDULLAH SAID ÖZGAN 47,63
27 151703019 ÖMER FARUK DEMIRKIRAN 47,26
28 151503090 IBRAHIM ÖZDEMIR 47,21
29 151503142 EMIN JACKSI 46,85
30 151704037 AHMET RESUL INAL 39,49
31 151503030 AHMET ADANACIOGLU 34,61
32   ABDULSATAR M. ABDULRAZZAQ 23,74
33 151703018 MÜSLÜM BALTA 15,97
34 151503153 ÖMER FARUK ERDEM DGS-Ek
35   DERYA ASLAN DGS-Ek
36   UGUR ÖZEN DGS-Ek
         
PRE-INT  
1 151502026 ONUR SAHIN 92,22
2 151501002 EYÜP KAZIM GÖYMEN 87,42
3 151502004 FURKAN POLAT 86,06
4 151704004 BATUHAN ÖZDEMIR 85,94
5 151704008 IBRAHIM ÖZEN 84,36
6 151704022 MUHAMMET BURAK PEHLIVAN 84,10
7 150010002 ALPER ÖKSÜZ 84,08
8 151502001 EMINE ILKNUR AKGÜN 82,33
9 151502020 TUGÇE KORKMAZ 81,40
10 151703006 ALI KEMAL ÇAKMAK 81,20
11 151703005 ALICAN MÜSLÜMOGULLARI 80,59
12 151502005 ANIL KARAMAN 80,30
13 151502007 SERDAR ÖZDEMIR 80,17
14 151501026 AYSENUR YILMAZ 79,40
15 151502017 ABDULKADIR EBÇEM 78,71
16 151502010 ADEM MIZMIZLIOGLU 78,63
17 151503002 HÜSEYIN CEVHAIR KÖMEKÇI 78,46
18 151704006 ZEYNEP HAZAL GÜLÇIMEN 77,68
19 151501029 PINAR  GÜLER 77,66
20 151502023 BURAK HAYDAROGLU 77,21
21 151701008 ÖMER ALDEMIR 76,97
22 151503016 SERHAT ÜNAL 76,25
23 150010001 ÖKKES FERHAT BOZKURT 76,19
24 151502019 MUSTAFA FAIK YILDIRIM 75,99
25 151704013 GÖKÇE NACAKGEDIGI 75,52
26 151503013 ÖMER HAKAN GÜZEL 75,18
27 151501004 MEHMET TAS 75,10
28 151703031 MUHAMMED DOGAN YAVUZ 75,05
29 151704020 HATICE MERVE TATAR 74,98
30 151501017 SELEN TAN 74,33
31 151704011 MERVE DAGLI 74,27
32 151503024 MAHMUT KILIÇ 74,27
33 151503020 ALPEREN KÖKOCAK 74,23
34 151701016 CEBBAR SOYUBELLI 74,04
35 151503017 IBRAHIM ÖZSAHAN 73,94
36 151703004 MEHMET FATIH SARIOGLU 73,53
37 151501033 IRFAN KAMBÜRE 73,42
38 151503018 MUSTAFA GÜNES 73,24
39 151502013 ERAY ÖZGENÇ 72,31
40 151503012 ADEM DEMIR 71,94
41 151704040 BÜSRANUR YILDIZ 71,35
42 151503060 SÜLEYMAN  YÜKSEK 70,88
43 151502006 YUSUF AYIN 70,87
44 151703024 MEHMET FATIH TEKIN 70,22
45 151502012 OSMAN KARAOGLAN 70,02
46 151501019 VAHDET CEMIL ALTUN 69,92
47 151502008 MUSTAFA EKREM ÖZDEMIR 69,63
48 151501016 TOLGAHAN AKDIS 69,43
49 151501015 GIZEM BIRDAL 69,31
50 151703010 PINAR ORHAN 69,17
51 151703022 MEHMET GARIP KORKMAZ 69,10
52 151503023 IBRAHIM ZOR 68,89
53 151503041 MEHMET AYTAÇ 68,89
54 151501009 HALIL IBRAHIM ADAY 68,64
55 151503051 AHMET KARADAL 68,56
56 151503015 CIHAN BAGLI 68,49
57 151503009 MEHMET SAMET YANANLI 68,32
58 151501008 ERTUG KAYICAN 68,31
59 151502021 MEHMET TAMER ATAS 68,24
60 151704012 MUHAMMED FURKAN CESUR 68,22
61 151503003 BURAK METIN 67,92
62 151502018 MEHMET FURKAN GÜNAY 67,89
63 151502011 EMINE SELMA KOSKA 67,58
64 151703013 ZEKI PALAZOGLU 67,44
65 151503027 BIRKAN KONT 67,16
66 151503037 ÖMER YALÇIN 67,04
67 151501022 MEHMET EMIN NACARKAHYA 67,00
68 151501012 IBRAHIM KINA 66,95
69 151704014 ALI BURAK GÖKHAN 66,87
70 151703026 ONUR KAÇAR 66,79
71 151501024 BURAK AKSOY 66,66
72 151503038 HAMZA KAPLANBABA 66,15
73 151503026 ERKAN BOYLUG 65,94
74 151704028 YÜKSEL BERAT ERBAS 65,61
75 151503044 KÜBRA KÖROGLU 65,59
76 151503092 HAKAN KAPLAN 65,55
77 151703016 SENA ÖZKARA 65,55
78 151703007 IBRAHIM AKAN 65,47
79 151704015 NISANUR HEZER 65,46
80 151703008 NERGIS GÜL 65,41
81 151704024 HATICE ÖZOGLU 65,39
82 151704019 ARDA ATILMAZ 65,34
83 151503004 MUHAMMET ENES ISLAMOGLU 65,32
84 151503036 MUHAMMET ALI ELASLAN 65,30
85   DOVLETGELDI DOVLETOV 65,25
86 151501021 CEMIL YERLESMIS 65,22
87 151501031 YUNUS EMRE KÖROGLU 65,21
88 151703025 BURAK TIGRAK 65,16
89 151503025 MEHMET ZEKI RIZVANOGLU 65,12
90 151502022 MUHAMMED YASAR KIRAZ 65,12
91 151501018 ERDAL CAN POLAT 65,09
92 151703021 MUHAMMET SAFA KARATAS 65,08
93 151704038 HALIL MUHAMMED EROGLU 65,04
94 151503028 ENES YAVUZ 65,04
96 151503011 AHMET SEFA SABUNCU 18,75
97   KÜBRA KESKIN DGS-ek
         
INTERMEDIATE  
1 151501003 MEHMED ABDULLAH ÇAVAS 86,93
2 151503007 YUSUF BERKAY METINAL 85,08
3 151603007 FATMA YASAR 83,71
4 151503001 FATMA BÜSRA INAN 82,69
5 151704005 MERVE KADER ÇELIK 81,37
6 151501007 HAVVA HANSU 79,27
7 151704007 MEHMET ERTUGRUL KESKIN 78,70
8 151503011 ATALAY EMRE 77,66
9 151704003 ZEYNEP ÖZYURT 77,15
10 151704010 IBRAHIM CIHAT AVCILAR 74,37
11 151501020 MEHMET MURAT ÖLÇAL 74,00
12 151703012 HARUN ORHAN 72,25
13 151502003 UMUT SERHAT KIZILATES 69,82
14 151503042 UGUR GÜNES 68,00
15 151501006 CEVAHIR DEMIR 66,34
16 151704023 MUNE SEHER ERENDOR 65,86
17 151502016 UTKU UÇAR 65,58
18 151502002 BERKAN GÜNES 65,36
19 151501005 BÜSRA ÖZDEMIR 65,33
 
ELT PRE  
1 151803025 BEYZA KARAKAN 61,06
2 151803020 KEMAL DOGRU 60,72
3 151803028 GÜNES DOGAN 56,17
4 151803030 SIMGE BOZAN 53,68
5 151803023 BEDRETTIN ALBAYRAM 49,15
6 151803021 BERFIN ÇIFTÇI 28,46
7 151803024 GÖKÇE KÜBRA SAHIN 23,42
8 151803026 BÜSRA NUR ÖZSÜER 20,31
ELT INT  
1 151803006 ECE KILIÇ 90,70
2 151803027 MUSTAFA LEVENT KARSLIOGLU 89,16
3 151803007 BEYZANUR GÜNES 85,29
4 151803015 PAKIZE BOZDAG 78,88
5 151803008 NUH KÜTÜKÇÜ 78,75
6 151803013 NURAN BUSRA BOZKURT 78,56
7 151803014 ZELIHA ACAR 78,32
8 151803009 KÜBRA TEMEL 78,03
9 151803031 PERIM DÖNBAK 77,31
10 151803019 KEVSER MUTAF 75,73
11 151803012 MERCEN MERVE ÇEVIK 75,67
12 151803029 SIDDIKA YANCAR 75,42
13 151803011 BEGÜM ISIKLAR 72,62
14 151803016 HARUN KAGAN DURSUN 70,46
15 151803010 TUGÇE YIGIT 70,38
16 151803017 DILAY NACAKGEDIGI 70,18
17 151803018 SELIN BÖKE 70,18